Lazy Agressive 2

ETF Reporter . since 18/12/2009

Abonnement

Vous souhaitez en savoir plus sur l'allocation Lazy Agressive 2 , connaitre le détail de ses encours et rester informé des futurs arbitrages et autres news ? Merci de vous identifier avant de valider votre abonnement.

Synthèse

ETF Reporter .

Allocation designer

Classe d'actifs
Allocation Diversifiée
Devise
Euro
Management
Profilé
Profil de risque
6
Droits d'entrée
0,00%
Frais de pilotage
0,00%
Frais de gestion
0,37%
Frais de l'enveloppe
0%
Frais transactionnels
0,06%
Date de création
18/12/2009
Première cotation
18/12/2009
Dernière arrété
13/06/2025
Dernière mise à jour
15/06/2025 02:09:47
Dividendes réinvestis
Oui
Titres fractionnés
Oui
Période de rebalancement
Annual
Prochain rebalancement
01/12/2025
Implication ESG
CCC - Sans implication

En quelques mots ...

C'est le portefeuille risqué par excellence : 90-10 Celui que tout investisseur avisé devrait connaitre avant de choisir une stratégie de diversification audacieuse et risquée. Sa composition est faite de 2 ETF, l'un sur les actions Monde (MSCI World), l'autre sur les Obligations souveraines. Ce plan est rebalancé chaque année pour rester sur une distribution 90-10

Valeur liquidative

Indicateurs de performances et de risques

Années

Année Performance Vol SRRI MDD Sharpe
2025 -4,44 % 17,29 % 6 -19,57 % -0,26
2024 24,44 % 9,95 % 4 -7,30 % 2,44
2023 17,88 % 9,90 % 4 -6,65 % 1,81
2022 -13,72 % 16,84 % 6 -16,02 % -0,82
2021 28,76 % 8,57 % 4 -4,26 % 3,36
2020 6,04 % 25,02 % 7 -30,33 % 0,24
2019 26,13 % 10,51 % 5 -5,56 % 2,49
2018 -3,46 % 12,74 % 5 -14,88 % -0,27
2017 6,83 % 6,77 % 4 -6,43 % 1,01
2016 9,03 % 15,65 % 6 -14,65 % 0,58
2015 10,21 % 14,08 % 5 -16,36 % 0,72
2014 18,45 % 10,87 % 5 -7,59 % 1,70
2013 19,89 % 10,13 % 5 -9,67 % 1,96
2012 11,25 % 9,69 % 4 -6,70 % 1,16
2011 -2,32 % 16,61 % 6 -17,99 % -0,14
2010 17,84 % 12,66 % 5 -9,31 % 1,41
2009 0,64 % 0,00 % 1 -0,32 % 2260,14

Périodes

Horizon Performance Performance/an Volatilité SRRI MDD VaR 95 Sharpe Min Max
STD 372,49 % 10,55 % 13,58 % 5 -30,33 % -2,70 % 0,78 98,5850 513,8330
DTD -0,42 % -0,42 % 1,65 % 2 -0,42 % -0,75 % -0,26 472,4880 474,5010
MTD -0,18 % -0,18 % 5,30 % 4 -1,20 % -0,47 % -0,03 470,8730 478,2190
YTD -4,44 % -4,44 % 17,29 % 6 -19,57 % -4,88 % -0,26 413,2770 513,8330
1W -1,17 % -1,17 % 0,24 % 1 -1,20 % -0,47 % -4,91 472,4880 478,2190
1M -0,80 % -0,80 % 5,53 % 4 -2,71 % -1,13 % -0,14 466,8920 479,9160
3M 2,31 % 2,31 % 18,74 % 6 -13,81 % -5,75 % 0,12 413,2770 479,9160
6M -5,67 % -5,67 % 16,77 % 6 -19,57 % -4,88 % -0,34 413,2770 513,8330
1Y 5,26 % 5,26 % 14,42 % 5 -19,57 % -4,88 % 0,36 413,2770 513,8330
3Y 39,46 % 11,73 % 12,98 % 5 -19,57 % -3,15 % 0,90 329,8220 513,8330
5Y 77,54 % 12,18 % 12,64 % 5 -19,57 % -2,61 % 0,96 266,1320 513,8330
10Y 133,82 % 8,87 % 14,22 % 5 -30,33 % -2,75 % 0,62 172,1440 513,8330

Résultats mensuels

Saisonalité des résultats

On constate sur certains instruments et portefeuilles une saisonalité de leurs résultats. Grâce à cette carte, vous allez savoir si Lazy Agressive 2 concentre ses gains ou ses pertes sur certains mois calendaires, années après années.

Dernières performances mensuelles

Ce graphe à cascades (waterfall) permet de visualiser les performances de Lazy Agressive 2 sur les derniers mois, ainsi que ses valeurs intermédiaires par pas mensuel. Chaque barre affiche le résultat pour un mois donné, sa couleur et sa longueur donnant le sens et l'ampleur du résultat. La performance totale sur la période écoulée est portée par le dernier élément. Vous pouvez changer les bornes de la période passée.

Allocation tactique

Profils de risques

Indicateurs de risques

Expositions géographiques

Région Exposition

Secteurs économiques

Capitalisations

Sociétés de gestion

Allocation Diversifiée

Frais & Rétrocessions

Droits d'entrée
0,00 %
Frais courants
0,37 %

Autres modèles

En dehors de Lazy Agressive 2 , ETF Reporter . propose d'autres modèles d'allocations correspondant à d'autres stratégies et conçus pour des projets différents (horizon, niveau de risques ...)