World PEA

ETF Reporter . since 30/05/2014

Abonnement

Vous souhaitez en savoir plus sur l'allocation World PEA, connaitre le détail de ses encours et rester informé des futurs arbitrages et autres news ? Merci de vous identifier avant de valider votre abonnement.

Synthèse

Simplicité Rendement Fiscalité - Ce modèle est investi depuis 2014 sur 2 ETF "globaux" éligibles au PEA. Cette allocation couvre toutes les grandes capitalisations des pays développés et émergeants. Tous les secteurs et tous les pays sont représentés en fonction du poids dans l'économie mondiale.

ETF Reporter .

Allocation designer

Classe d'actifs
Actions Monde
Devise
Euro
Univers d'investissement
Plan Epargne Actions
Management
Convictions
Profil de risque
5
Droits d'entrée
0,00%
Frais de pilotage
0,00%
Frais de gestion
0,41%
Frais de l'enveloppe
0,00%
Frais transactionnels
0,05%
Date de création
30/05/2014
Première cotation
30/05/2014
Dernière arrété
02/04/2026
Dernière mise à jour
03/04/2026 21:34:41
Div. réinvestis
Oui
Titres fractionnés
Oui
Implication ESG
CCC - Sans implication

Valeur liquidative

Indicateurs de performances et de risques

Années

Année Performance Vol SRRI MDD Sharpe
2026 -0,59 % 9,54 % 4 -6,94 % -0,06
2025 8,20 % 13,92 % 5 -20,26 % 0,59
2024 24,54 % 10,13 % 5 -7,59 % 2,41
2023 17,17 % 10,46 % 5 -6,80 % 1,65
2022 -14,21 % 17,64 % 6 -15,80 % -0,81
2021 25,32 % 9,86 % 4 -5,00 % 2,57
2020 6,63 % 27,37 % 7 -32,97 % 0,24
2019 25,83 % 12,31 % 5 -6,72 % 2,10
2018 -5,68 % 14,14 % 5 -14,44 % -0,40
2017 11,04 % 8,14 % 4 -5,38 % 1,36
2016 10,87 % 18,68 % 6 -16,34 % 0,58
2015 6,21 % 16,59 % 6 -22,32 % 0,37
2014 11,15 % 13,07 % 5 -8,92 % 0,85

Périodes

Horizon Performance Performance/an Volatilité SRRI MDD VaR 95 Sharpe Min Max
STD 210,42 % 10,04 % 15,22 % 6 -32,97 % -3,27 % 0,66 98,6720 323,7400
DTD 0,01 % 0,01 % 0,00 % 1 0,00 % 0,00 % 0,00 310,0900 310,1100
MTD 1,91 % 1,91 % 0,00 % 1 0,00 % 0,00 % 0,00 304,3100 310,1100
YTD -0,59 % -0,59 % 9,54 % 4 -6,94 % -2,27 % -0,06 301,2820 323,7400
1W 1,60 % 1,60 % 14,31 % 5 -1,29 % -1,18 % 0,11 301,2820 310,1100
1M -3,41 % -3,41 % 10,66 % 5 -6,16 % -2,27 % -0,32 301,2820 321,0430
3M -0,49 % -0,49 % 9,93 % 4 -6,94 % -2,27 % -0,05 301,2820 323,7400
6M 2,46 % 2,46 % 8,56 % 4 -6,94 % -1,72 % 0,29 301,2820 323,7400
1Y 12,62 % 12,62 % 12,13 % 5 -12,67 % -2,27 % 1,04 240,4590 323,7400
3Y 48,92 % 14,21 % 11,61 % 5 -20,26 % -2,28 % 1,22 204,4540 323,7400
5Y 52,34 % 8,80 % 12,73 % 5 -20,26 % -3,15 % 0,69 195,0100 323,7400
10Y 174,59 % 10,63 % 14,72 % 5 -32,97 % -2,74 % 0,72 110,9910 323,7400

Résultats mensuels

Saisonalité des résultats

On constate sur certains instruments et portefeuilles une saisonalité de leurs résultats. Grâce à cette carte, vous allez savoir si World PEA concentre ses gains ou ses pertes sur certains mois calendaires, années après années.

Dernières performances mensuelles

Ce graphe à cascades (waterfall) permet de visualiser les performances de World PEA sur les derniers mois, ainsi que ses valeurs intermédiaires par pas mensuel. Chaque barre affiche le résultat pour un mois donné, sa couleur et sa longueur donnant le sens et l'ampleur du résultat. La performance totale sur la période écoulée est portée par le dernier élément. Vous pouvez changer les bornes de la période passée.

Allocation tactique

Profils de risques

Indicateurs de risques

Expositions géographiques

Région Exposition

Secteurs économiques

Capitalisations

Sociétés de gestion

Actions Monde

Frais & Rétrocessions

Droits d'entrée
0,00 %
Frais courants
0,41 %

Autres modèles

En dehors de World PEA, ETF Reporter . propose d'autres modèles d'allocations correspondant à d'autres stratégies et conçus pour des projets différents (horizon, niveau de risques ...)